Clasamentul primelor 30 tipografii din Romania in 2008
- in functie de cifra de afaceri -
| Nr. Crt. | Nume Companie |
Judet | Cifra de afaceri RON* |
| 1 | Infopress Group S.A. |
Harghita | 249.927.111 |
| 2 | Inform Lykos S.A. |
Bucuresti | 106.163.374 |
| 3 | Mega Press S.A. |
Bucuresti | 57.025.154 |
| 4 | G. Canale & C. S.R.L. |
Ilfov | 49.603.539 |
| 5 | Fed Print S.A. |
Bucuresti | 48.611.057 |
| 6 | R S.A. |
Bucuresti | 47.149.362 |
| 7 | Compania de Productie Intertainment S.A. * |
Ilfov | 46.718.191 |
| 8 | Art Group Int. S.R.L. |
Bucuresti | 39.562.960 |
| 9 | Arta Grafica S.A. |
Bucuresti | 34.796.246 |
| 10 | Eurogama Invest S.R.L. |
Bucuresti | 30.537.130 |
| 11 | Best Print Services S.R.L. |
Bucuresti | 29.324.833 |
| 12 | Novis Casa de Editura si Tipografie S.R.L. |
Cluj | 26.340.003 |
| 13 | Absolut S.R.L. |
Cluj | 25.234.177 |
| 14 | Amma Print S.R.L. |
Bucuresti | 25.025.998 |
| 15 | Visual Promotion S.R.L. |
Bucuresti | 24.605.510 |
| 16 | Safo Prod S.A. |
Bucuresti | 22.115.658 |
| 17 | RH Printing S.R.L. |
Bucuresti | 21.003.889 |
| 18 | Tipografia Real S.R.L. |
Bucuresti | 18.513.620 |
| 19 | Compania de Productie Tipografica S.R.L. * |
Cluj | 17.535.763 |
| 20 | Marinex Print S.R.L. |
Maramures | 17.166.453 |
| 21 | Tipoholding S.A. |
Cluj | 16.075.179 |
| 22 | Sothis Print S.R.L. |
Bucuresti | 15.974.633 |
| 23 | Desteptarea S.A. |
Bacau | 15.735.539 |
| 24 | Ringier Print S.R.L. |
Bucuresti | 15.437.705 |
| 25 | Tipografia Everest S.R.L. |
Bucuresti | 15.192.341 |
| 26 | Eurografica S.R.L. |
Ilfov | 14.567.485 |
| 27 | Print Multicolor S.R.L. |
Iasi | 13.155.860 |
| 28 | Usprint Group S.R.L. |
Bucuresti | 12.846.658 |
| 29 | Tipotex S.A. |
Brasov | 12.817.827 |
| 30 | Dacris Prod S.R.L. |
Constanta | 11.574.173 |
* Companii apartinand aceluiasi grup, dar cu entitati juridice diferite. Cifra de afaceri a grupului de firme 62.253.954 RON, ceea ce inseamna locul 3 in clasament.
** Prezentul clasament a fost intocmit pe baza datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice aferente anului financiar 2008. ProRaster nu poate fi facut raspunzator pentru inexactitatea datele publice pe care le-a preluat si editat sub forma acestui clasament.
Clasamentul primelor 10 tipografii din Romania in 2007
- in functie de cifra de afaceri -
| Nr. Crt. | Nume Companie |
Judet | Cifra de afaceri RON* |
| 1 | Infopress Group S.A. |
Harghita | 223.227.678 |
| 2 | Inform Lykos S.A. |
Bucuresti | 102.350.353 |
| 3 | R S.A. |
Bucuresti | 58.266.263 |
| 4 | Mega Press S.A. |
Bucuresti | 57.596.390 |
| 5 | Fed Print S.A. |
Bucuresti | 47.250.439 |
| 6 | Compania de Productie Intertainment S.A. |
Ilfov | 45.863.181 |
| 7 | Arta Grafica S.A. |
Bucuresti | 28.862.806 |
| 8 | G. Canale & C. SRL |
Ilfov | 27.545.402 |
| 9 | Absolut S.R.L. |
Salaj | 25.229.351 |
| 10 | Eurografica S.R.L. |
Bucuresti | 22.842.221 |
* Prezentul clasament a fost intocmit pe baza datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice aferente anului financiar 2007. ProRaster nu poate fi facut raspunzator pentru inexactitatea datele publice pe care le-a preluat si editat sub forma acestui clasament.
